Price
Average Price $4675
Most common color: Green
|
Year 1995
| Make | Average Price |
| ACURA | $7995 |
| BMW | $12047 |
| - 318 | $12000 |
| - 318IC(convertible) | $11200 |
| BU | $4995 |
| BUICK | $6328 |
| Cadillac | $3000 |
| Chevrolet | $4692 |
| - 3500 hd diesel plate-forme | $9895 |
| Chrysler | $4343 |
| DODGE | $6598 |
| EAGLE | $6700 |
| FO | $1444 |
| Ford | $5619 |
| GMC | $7682 |
| - 3500 Pickup | $3299 |
| Honda | $5153 |
| Jeep | $6697 |
| LEXUS | $14995 |
| LINCOLN | $3850 |
| MAZDA | $3769 |
| - 626 | $4495 |
| Mercury | $3196 |
| Nissan | $4965 |
| - 240SX | $4800 |
| Oldsmobile | $3000 |
| Plymouth | $3248 |
| PONTIAC | $2881 |
| PORSCHE | $39995 |
| - 993 cabriolet | $39995 |
| SAAB | $5888 |
| - 900 | $7488 |
| - 9000 | $4288 |
| Saturn | $3248 |
| SUZUKI | $1948 |
| Toyota | $3632 |
| VOLKSWAGEN | $4748 |
| VOLVO | $3995 |
| - 850 | $3995 |
By Make
-
By Year
-
|
Popular Color
Most Popular Color
|